아싸점포거래소를 방문한 고객님,
43,482개의 점포들을 구경해보세요!
월매출 5,000만 | 월수익 350만
월매출 400만 | 월수익 91만
월매출 1억 3,500만 | 월수익 3,182만
월매출 5,400만 | 월수익 800만
월매출 7,500만 | 월수익 1,420만
월매출 3,000만 | 월수익 770만
월매출 4,100만 | 월수익 1,165만
월매출 7,000만 | 월수익 1,670만
월매출 6,412만 | 월수익 1,069만
월매출 1억 3,500만 | 월수익 1,235만
월매출 5,500만 | 월수익 1,120만
월매출 2,150만 | 월수익 700만
월매출 5,500만 | 월수익 680만
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 9,666만원(23년)
월 평균매출액 집계중(23년)
월 평균매출액 3,127만원(24년)