아싸점포거래소를 방문한 고객님,
44,396개의 점포들을 구경해보세요!
월매출 1억 6,785만 | 월수익 2,085만
월매출 6,489만 | 월수익 2,224만
월매출 8,000만 | 월수익 1,336만
월매출 6,500만 | 월수익 929만
월매출 1억 | 월수익 1,030만
월매출 5,000만 | 월수익 910만
월매출 2,150만 | 월수익 799만
월매출 5,000만 | 월수익 1,380만
월매출 1,100만 | 월수익 842만
월매출 2,800만 | 월수익 453만
월매출 5,000만 | 월수익 1,242만
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 2,266만원(24년)
월 평균매출액 9,666만원(23년)
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 집계중(23년)
월 평균매출액 3,127만원(24년)