아싸점포거래소를 방문한 고객님,
44,103개의 점포들을 구경해보세요!
월매출 5,000만 | 월수익 920만
월매출 5,500만 | 월수익 680만
월매출 7,000만 | 월수익 1,390만
월매출 7,300만 | 월수익 2,600만
월매출 2,300만 | 월수익 190만
월매출 2,000만 | 월수익 1,297만
월매출 3,300만 | 월수익 665만
월매출 1억 | 월수익 817만
월매출 1억 2,000만 | 월수익 2,550만
월매출 1억 | 월수익 1,030만
월매출 6,489만 | 월수익 2,224만
월매출 1억 6,785만 | 월수익 2,085만
월매출 5,000만 | 월수익 1,380만
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 집계중(24년)
월 평균매출액 2,266만원(24년)
월 평균매출액 534만원(23년)
월 평균매출액 9,666만원(23년)