1,500만원
매출 관리비 월세(vat) 수입///
24년 12월 2,732,486 - 232,450 - 1,276,000 = 1,180,036/////
25년 01월 2,977,416 - 252,910 - 1,276,000 = 1,404,50////
25년 02월 3,108,170 - 267,890 - 1,276,000 = 1,520,280////
25년 03월 3,086,605 - 235,130 - 1,276,000 = 1,531,475////
25년 04월 2,372,348 - 237,470 - 1,276,000 = 814,878////
25년 05월 2,736,912 - 244,690 - 1,276,000 = 1,172,222////
최근 6개월 월 평균 순익 1,270,566원 + 타플랫폼(매출20%이상+) + 선수금손님(매월 약40만) + 현금결제(랜덤a)
1,000만원
인스타, 네이버플레이스, 스페이스클라우드 계정스탠드에어컨, 스팀다리미, 청소기, 냉장고,인테리어 및 가구 일체브라이덜 샤워/돌잔치/크리스마스 트리 등 각종 소품